| ردیف | نام اسب | سال تولد | جنسیت | نام پدر | نام مادر | میکروچیپ | رنگ | نژاد | قد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پرشین فیروز رستم | 1391 | نریان | کوچول | میپل | 985170002982472 | نیله | کاسپین | |
| 2 | پرشین فیروز سهراب | 1388 | نریان | پرسیکوس داریوش | میپل | 985170002982509 | نیله | کاسپین | 110 |
| 3 | اسفندیار | 1393 | نریان | شهرام | کتی | 985111000609898 | کهر | کاسپین | 112 |
| 4 | اسری کامران | 1394 | نریان | پرسیکوس کتی | 985111000609744 | کهرسیر | کاسپین | 113 | |
| 5 | برجیس تیران | 1398 | نریان | کوران | برجیس آهو | 364099600030051 | کهر | کاسپین | 107 |
| 6 | عاصمی افراسیاب | 1397 | نریان | 364099600030057 | کهر | کاسپین | 114 | ||
| 7 | بلور | 1387 | مادیان | 364099600003311 | کهر | کاسپین | 116 | ||
| 8 | برجیس جوانه شیرزاد | 1400 | مادیان | برجیس طوفان | بلور | 364099600030060 | کهر | کاسپین | 111 |
| 9 | برجیس برنج | 1396 | مادیان | امید | برجیس سیالرز | 364099600004019 | مشکی | کاسپین | 113 |
| 10 | برجیس غزاله | 1385 | مادیان | سهند | عروس | 985170003002638 | نیله | کاسپین | 112 |
| 11 | برجیس گل سیب | 1388 | مادیان | ارند | برجیس سیالرز | 96800005600059 | نیله مگسی | کاسپین | 118 |
| 12 | برجیس گیلاس | 1396 | مادیان | 364099600019156 | کهر | کاسپین | 113 | ||
| 13 | برجیس جانا شیرزاد | 1400 | مادیان | برجیس طوفان | برجیس برنج | 364099600030099 | کهر | کاسپین | 104 |
| 14 | برجیس جادو | 1400 | نریان | برجیس طوفان | برجیس غزاله | 364099600030054 | کهرسیر | کاسپین | 100 |
| 15 | برجیس جهان | 1400 | نریان | برجیس ارن | برجیس گل سیب | 364099600030087 | کهر | کاسپین | 80 |
| 16 | برجیس ترنج | 1398 | مادیان | کوران | مهین | 364099600017656 | کاسپین | 118 | |
| 17 | برجیس سنبل | 1398 | مادیان | کوران | برجیس مینا | 364099600030058 | کهر | کاسپین | 113 |
| 18 | عاصمی سوگند | 1396 | مادیان | 364099600030056 | کهر | کاسپین | 112 | ||
| 19 | پرسیکوس لالین | 1389 | مادیان | سیزده | پرسیکوس ویشگاه | 968000005025993 | کهر روشن | کاسپین | 113 |
| 20 | آرتمیس | 1384 | مادیان | 364099600003017 | مشکی | کاسپین | |||
| 21 | عاصمی توران | 1397 | مادیان | 364099600030083 | کهر | کاسپین | 106 | ||
| 22 | عاصمی تبسم | 1397 | مادیان | 364099600030065 | کهرسیر | کاسپین | 110 | ||
| 23 | پرسیکوس کتی | 1388 | مادیان | پرسیکوس قزل خان | پرسیکوس غشی | 956000001442019 | کهر | کاسپین | 113 |
| 24 | عاصمی سحر | 1396 | مادیان | 364099600029484 | کهرسیر | کاسپین | 110 | ||
| 25 | عاصمی تیکا | 1397 | مادیان | 364099600029497 | کهر | کاسپین | 114 | ||
| 26 | عاصمی ایران | 1400 | مادیان | 364099600029481 | کرنگ سیر | کاسپین | 85 | ||
| 27 | عاصمی جاران | 1400 | نریان | 364099600029478 | کهرسیر | کاسپین | 80 | ||
| 28 | دشت ناز چیتا | 1401 | نریان | پرشین فیروز رستم | گیلاس | 364099600029500 | نیله ابرش | کاسپین | 70 |
| 29 | رخساره | 1389 | مادیان | 956000003697965 | کاسپین | ||||
| 30 | سلطنت | 1390 | مادیان | 956000003903215 | کاسپین | ||||
| 31 | آهو برجیس | مادیان | گون | برجیس مینا | 985111000609883 | سمند | کاسپین | 121 | |
| 32 | دشت ناز چلچله | 1401 | مادیان | پرشین فیروز سهراب | برجیس غزاله | 364099600030686 | نیله | کاسپین | |
| 33 | دشت ناز جاوید | 1401 | نریان | پرشین فیروز سهراب | 364099600030676 | نیله | کاسپین | ||
| 34 | دشت ناز هیوا | 1402 | مادیان | پرشین فیروز سهراب | بلور | 364099600030673 | نیله | کاسپین | |
| 35 | دشت ناز حریر | 1402 | مادیان | پرشین فیروز سهراب | رخساره | 364099600032701 | نیله | کاسپین | |
| 36 | دشت ناز حنا | 1402 | مادیان | پرشین فیروز سهراب | پرسیکوس لالین | 364099600030669 | نیله | کاسپین | |
| 37 | دشت ناز هلیا | 1402 | مادیان | پرشین فیروز سهراب | عاصمی تبسم | 364099600030691 | کهر | کاسپین | |
| 38 | دشت ناز هامین | 1402 | نریان | پرشین فیروز سهراب | سلطنت | 364099600030679 | نیله | کاسپین | |
| 39 | دشت ناز همایون | 1402 | نریان | پرشین فیروز سهراب | عاصمی سوگند | 364099600032732 | نیله | کاسپین | |
| 40 | دشت ناز هوشنگ | 1402 | نریان | پرشین فیروز سهراب | برجیس گل سیب | 364099600032715 | نیله | کاسپین |
